
売買物件情報
霧島市牧園町高千穂3806番129

![]() ![]() 正面 ![]() 土地角から ![]() 下から |
物件詳細
価 格 | 775万円 |
土地面積 | 514 ㎡(155 坪) |
坪単価 | 5万円 |
接道状況 | 北側と南東側に6m公道 |
都市区域 | 未線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
地 目 | 原 野 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% |
現 状 | 更 地 |
地 勢 | 高 台 |
交 通 | 鹿児島交通 丸尾バス停 徒歩11分(850m) |
取引態様 | 仲 介 |
その他 | 温泉なし |
地図 | |
![]() ![]() 正面 ![]() 土地角から ![]() 下から |
価 格 | 775万円 |
土地面積 | 514 ㎡(155 坪) |
坪単価 | 5万円 |
接道状況 | 北側と南東側に6m公道 |
都市区域 | 未線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
地 目 | 原 野 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% |
現 状 | 更 地 |
地 勢 | 高 台 |
交 通 | 鹿児島交通 丸尾バス停 徒歩11分(850m) |
取引態様 | 仲 介 |
その他 | 温泉なし |
地図 | |