

※ 現在満室になっております!! (2021年1月現在)
ご成約状況
2021年1月現在の状況です。詳しくはお問合せください。階 数 | 室 名 | 面 積 | 賃 料 | 備考 |
地下1F | 倉庫1 | 97.80?(29.58坪) | - | |
倉庫2 | 49.80?(15.06坪) | ご成約済 | ||
1F | 貸室A | 94.96?(28.73坪) | ご成約済み | |
貸室B1 | 49.425?(14.95坪) | ご成約済 | ||
貸室B2 | 49.425?(14.95坪) | ご成約済み | ||
貸室C | 51.75?(15.65坪) | ご成約済み | ||
2F | 貸室D | 96.00?(29.04坪) | ご成約済み | |
貸室E | 98.85?(29.90坪) | ご成約済 | ||
貸室F | 75.75?(22.91坪) | ご成約済み | ||
貸室G1 | 38.58?(11.67坪) | ご成約済み | ||
貸室G2 | 33.62?(10.17坪) | ご成約済み |
| アーカイブ |