
売買物件情報
霧島市国分上之段2564番4 2564番18

![]() ①と② 周辺込み |
物件詳細
| 価格 | ①504万円 ②238万円 ①+②744万円 |
| 土地面積 | ①835㎡(252坪)②396㎡(119坪) ①+②1231㎡(372坪) |
| 坪単価 | 2万円 |
| 接道状況 | ①と②に舗装なし道路共有道路が接道 ①に霧島市道が接道 |
| 都市区域 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 無 指 定 |
| 地目 | ①山 林 ②山 林 |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 設備 | 無し |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 | 現 況 渡 し |
| 地図 | |

