
売買物件情報
霧島市福山町福山 6268番107 6268番106

![]() ① ①と② 土地と周辺 |
物件詳細
| 価格 | ①1,058万円 ①+②2,114万円 |
| 土地面積 | ①875.03㎡(264.69坪) ②874㎡(264坪) ①+②1749.03㎡(528.69坪) |
| 坪単価 | 4万円 |
| 接道状況 | 路線番号70129 中柚木線に接道 |
| 都市区域 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 無 指 定 |
| 地目 | ①宅地 ②雑種地 |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 設備 | ①と②供に水道引き込み有 蓋付側溝設備有 |
| 取引態様 | 仲 介 |
| その他 | 現 況 渡 し |
| 地図 | |

