
売買物件情報
霧島市国分松木町 売地

![]() ![]() ![]() ![]() |
物件詳細
価格 | 664万円 |
土地面積 | 244㎡( 73.8 坪) |
坪単価 | 9万円 |
接道状況 | 東側4m公道 北側4m公道 |
都市区域 | 区域外 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 畑 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 畑 |
地勢 | 高台 |
交通 | |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
価格 | 664万円 |
土地面積 | 244㎡( 73.8 坪) |
坪単価 | 9万円 |
接道状況 | 東側4m公道 北側4m公道 |
都市区域 | 区域外 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 畑 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 畑 |
地勢 | 高台 |
交通 | |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
その他 |