
売買物件情報
霧島市国分郡田 A・193番2 B・193番1


![]() ![]() 区割り写真 |
物件詳細
価 格 | A・750 万円 B・635万円 |
土地面積 | A・292.44㎡(88.46坪) B・262.26 ㎡(79.33坪) |
接道状況 | A・南西側2項道路に接道 B・南西側2項道路と 南東側2項道路に接道 |
都市区域 | 未線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅 地 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% |
現状 | 空 地 |
交通 | 鹿児島交通 久保田バス停徒歩5分 |
取引態様 | 仲 介 |
Comment
売り土地情報
こちらの動画でもご紹介♪【宅地造成】売り土地へ生まれ変わる【鹿児島県霧島市国分郡田】 - YouTube
新たに造成し
道路幅も広くなり
2区画に
生まれ変わった!
青葉小学校
徒歩7分
(550m)
地図 | |