
売買物件情報
姶良市加治木町木田


![]() ![]() |
物件詳細
価格 | A:650万円 B:585万円 |
土地面積 | A:215.69㎡(65.24坪) B:241.59㎡(73.08坪) |
接道状況 | A:北側3m道路に接道 間口12.4m B:北側3m道路に接道 間口3m |
都市区域 | 姶良都市計画区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 150% |
現状 | 空き家 |
交通 | 鹿児島交通 須崎郵便局前バス停 徒歩2分(84m) |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 解体更地渡し |
Comment
こちらの動画でも紹介♪
⇒加治木町木田 土地を短くご紹介 - YouTube
駅や主要道路へのアクセスが良好であり、
通勤や買い物などの日常生活がスムーズ。
近隣には頻繁ではないですが、
新しい住宅が建設されていっております。
穴場エリアでは!?
ぜひこの土地での新しい生活を検討してみてください。
地図 | |